Slideshow image


CENY NETTO (NALEŻY DODAĆ 22% VAT)!

Ceny aktualne na dzień 15 stycznia 2008
ze względu na podwyżki cen ołowiu ceny mogą ulegać zmianom.

napięcie
V
pojemność
Ah (Q20)
cena
netto
Akumulatory trakcyjne 6V (płyta pancerna)
wymiar 242/190/275 mm (dł/szer/wys) 6 240 580
wymiar 242/190/275 mm (dł/szer/wys) 6 270 650
Akumulatory TROJAN 6V (płyta pastowana)
wymiar 264/181/276 mm (dł/szer/wys) 6 225 505
wymiar 264/181/276 mm (dł/szer/wys) 6 240 543
wymiar 264/181/295 mm (dł/szer/wys) 6 260 685
wymiar 295/178/432 mm (dł/szer/wys) 6 370 1413
Akumulatory trakcyjne 12V
wymiar 265/175/210 mm (dł/szer/wys) 12 65 442
wymiar 308/174/225 mm (dł/szer/wys) 12 105 530
wymiar 345/170/235 mm (dł/szer/wys) 12 120 551
wymiar 345/170/285 mm (dł/szer/wys) 12 150 666
Baterie trakcyjne 24V
EV 12x2A180 24 180 2836
EV 12x2A210 24 210 3120
EV 12x3A240 24 240 3214
EV 12x3A270 24 270 3615
EV 12x3A285 24 285 4112
EV 12x3A315 24 315 4274
EV 12x3A330 24 330 4523
EV 12x5A400 24 400 4545
EV 12x3A405 24 405 4767
EV 12x4A440 24 440 5188
EV 12x3A450 24 450 6656
EV 12x5A525 24 525 5967
EV 12x6A540 24 540 6072
EV 12x5A550 24 550 6191
EV 12x6A570 24 570 6672
EV 12x4A600 24 600 7611
EV 12x6A630 24 630 6957
EV 12x6A660 24 660 7108
EV 12x7A665 24 665 7647
EV 12x5A675 24 675 7279
EV 12x7A735 24 735 8018
EV 12x8A760 24 760 8721
EV 12x7A770 24 770 8340
EV 12x8A840 24 840 9092
EV 12x8A880 24 880 9290
EV 12x8A1080 24 1080 11066
       
Baterie trakcyjne 36V
EV 18x4A360 36 360 6392
EZ 18x3A360 36 360 6641
EZ 18x5A400 36 400 6488
       
Baterie trakcyjne 40V
EV 20x4A240 40 240 5438
EV 20x3A270 40 270 4818
       
Baterie trakcyjne 48V
EV 24x3A285 48 285 7588
EV 24x3A315 48 315 7753
EV 24x3A330 48 330 7933
EV 24x4A360 48 360 8260
EV 24x4A380 48 380 9038
EV 24x5A400 48 400 8721
EV 24x3A405 48 405 8949
EV 24x4A420 48 420 9363
EV 24x4A440 48 440 9622
EV 24x5A450 48 450 10078
EV 24x3A450 48 450 11282
EV 24x5A475 48 475 10874
EV 24x6A480 48 480 9574
EV 24x4A480 48 480 10427
EV 24x5A525 48 525 11427
EV 24x4A540 48 540 11327
EV 24x5A550 48 550 12081
EV 24x6A570 48 570 12925
EV 24x4A600 48 600 14229
EV 24x6A630 48 630 13376
EV 24x6A660 48 660 13844
EV 24x7A665 48 665 14524
EV 24x5A675 48 675 14640
EV 24x5A750 48 750 15593
EV 24x6A810 48 810 16228
EV 24x8A840 48 840 17499
       
Baterie trakcyjne 56V
EV 28x7A490 56 490 13554
       
Baterie trakcyjne 72V
EV 36x7A1050 72 1050 30809
       
Baterie trakcyjne 80V
EV 40x3A210 80 210 8853
EP 40x3A210 80 210 9000
EP 40x4A220 80 220 9644
EV 40x4A220 80 220 9698
EV 40x3A240 80 240 9241
EP 40x4A240 80 240 10358
EV 40x4A280 80 280 10989
EP 40x4A280 80 280 11093
EP 40x4A320 80 320 12192
EP 40x4A360 80 360 13221
EV 40x7A630 80 630 25032
EV 40x7A665 80 665 23902
EV 40x5A675 80 675 22393
EV 40x5A750 80 750 24050
EV 40x6A900 80 900 28156
       
Baterie trakcyjne 2x40V
EV 2x20x3A210 2x40 210 8853
EV 2x2044A220 2x40 220 9698
EP 2x20x4A220 2x40 220 9800
EV 2x20x3A240 2x40 240 9241
EP 2x20x3A240 2x40 240 9398
EV 2x20x4A240 2x40 240 10255
EP 2x20x4A240 2x40 240 10358
EV 2x20x3A270 2x40 270 10410
EV 2x20x4A280 2x40 280 10989
EP 2x20x4A280 2x40 280 11093
EV 2x20x4A320 2x40 320 12074
EV 2x20x4A360 2x40 360 13290
EV 2x20x5A400 2x40 400 14204
EV 2x20x3A405 2x40 405 14549
EV 2x20x4A420 2x40 420 15745
EV 2x20x4A440 2x40 440 16183
EV 2x20x5A450 2x40 450 15685
EV 2x20x4A540 2x40 540 18314
EV 2x20x6A570 2x40 570 20983
EV 2x20x6A630 2x40 630 21991
EV 2x20x6A660 2x40 660 22576
       


Licznik: 176301 copyright © 2004 planetsoft.pl